NZQA 면제리스트
학력인증 면제대학교 목록
뉴질랜드 이민성은 많은 한국 기술이민 신청자의 서류를 검토한 결과, 그들의 자체기준으로 아래의 42개 대학을 학력인증 면제 대학교로 지정하였습니다. 이외 대학교의 경우, NZQA의 국제학력인증 절차(IQA)를 요구합니다. IQA의 주된 심사기준은 최종학교 성적증명서 기준, 이수한 학과목의 배당 학점과 각학과목 소개서를 중점으로 평가합니다. 학점은행제의 평생교육원에서 이수한 학사학위도 인증 대상이며 뉴질랜드 학력기준 LEVEL 7의 학사학위로 인증 받습니다.
해당 인증면제 대학목록은 수시로 변경 발표하며, 최근 2023년 9월 19일 홍콩, 아일랜드, 말레이시아, 필리핀, 남아프리카 공화국, 영욱, 미국의 일부 학교 목록이 변경되었습니다.
교육 기관 명 | 학위 수여 년도 (이후) |
강릉 대학교 | B and M: 2005–2009 |
강릉 원주 대학교 | B and M: 2009 |
강원 대학교 | B and M: 1990 |
건국 대학교 | B and M: 1984 |
경상 대학교 | B and M: 1990 |
경북 대학교 | B and M: 1984 |
경희 대학교 | B and M: 1984 |
군산 대학교 | B and M: 2017 |
금오 공과 대학교 | B and M: 2005 |
고려 대학교 | B and M: 1984 |
동국 대학교 | B and M: 1984 |
부경 대학교 | B and M: 1996 |
부산 대학교 | B and M: 1984 |
서울 대학교 | B and M: 1984 |
서강 대학교 | B and M: 1985 |
서울 시립 대학교 | B and M: 2000 |
성균관 대학교 | B and M: 1984 |
세종 대학교 | B and M: 2000 |
숙명 여자 대학교 | B and M: 1984 |
숭실 대학교 | B and M: 1987 |
아주 대학교 | B and M: 1994 |
안동 대학교 | B and M: 2005 |
연세 대학교 | B and M: 1984 |
이화 여자대학교 | B and M: 1984 |
인제 대학교 | B and M: 2000 |
인천 대학교 | B and M: 2005 |
인하 대학교 | B and M: 1991 |
전남 대학교 | B and M: 1984 |
전북 대학교 | B and M: 1984 |
제주 대학교 | B and M: 1995–2008 |
중앙 대학교 | B and M: 1984 |
창원 대학교 | B and M: 2005 |
충남 대학교 | B and M: 1984 |
충북 대학교 | B and M: 1985 |
포항 공과 대학교 | B and M: 2000 |
카톨릭 대학교 | B and M: 1992 |
한국 과학기술원 | B and M: 1990 |
한국 교원 대학교 | M: 1995 |
한국 외국어 대학교 | B and M: 1984 |
한국 해양 대학교 | B and M: 2000 |
한양 대학교 | B and M: 1984 |
홍익 대학교 | B and M: 1990 |
<2023년 10월 9일기준>